THE killboard for eve-online.
THE character manager for eve-online.
Deep Space Supply
EVE Piracy
|
AFK |
MrCue
|
|
|
WOW |
DOA-Ty
|
|
DOA-Turtle
|
|
Randead
|
|
Doa Rage
|
| Location | Material | Abundance |
| W-IX39 VIII - Moon 15 | Vanadium | 4 |
| Unertek VI - Moon 2 | Scandium | 3 |
| Omam X - Moon 9 | Atmospheric Gases | 2 |
| Omam X - Moon 4 | Atmospheric Gases | 2 |
| Omam VIII - Moon 19 | Evaporite Deposits | 2 |
| Omam VIII - Moon 15 | Silicates | 2 |
| Akkio X - Moon 2 | Tungsten | 2 |
| Akora X - Moon 1 | Tungsten | 2 |
| Obe V - Moon 3 | Tungsten | 2 |
| Uemon VIII - Moon 3 | Tungsten | 2 |
| Omam VII - Moon 10 | Cobalt | 2 |
| Mod IV - Moon 4 | Cobalt | 2 |
| Eranakko III - Moon 2 | Tungsten | 2 |
| Manjonakko V - Moon 8 | Tungsten | 2 |
| Nagamanen VIII - Moon 16 | Tungsten | 2 |
| Iitanmadan IV - Moon 1 | Tungsten | 2 |
| Tamo V - Moon 9 | Tungsten | 2 |
| Tamo V - Moon 14 | Tungsten | 2 |
| Saidusairos IX - Moon 9 | Cobalt | 2 |
| Asakai IV - Moon 7 | Tungsten | 2 |
| Asakai V - Moon 3 | Tungsten | 2 |
| Enaluri VII - Moon 5 | Tungsten | 2 |
| Innia I - Moon 2 | Tungsten | 2 |
| Nennamaila VI - Moon 1 | Tungsten | 2 |
| Reitsato VII - Moon 23 | Tungsten | 2 |
| Teimo IV - Moon 1 | Chromium | 2 |
| Costolle VII - Moon 1 | Titanium | 2 |
| Melmaniel VII - Moon 10 | Titanium | 2 |
| Bosboger X - Moon 1 | Cadmium | 2 |
| Siseide VII - Moon 12 | Scandium | 2 |
| Gukarla IV - Moon 5 | Scandium | 2 |
| Sirekur IV - Moon 4 | Scandium | 2 |
| Aeschee VI - Moon 3 | Titanium | 2 |
| Deven VII - Moon 1 | Titanium | 2 |
| Isenan IX - Moon 4 | Titanium | 2 |
| Isenan IX - Moon 6 | Titanium | 2 |
| Isenan IX - Moon 11 | Titanium | 2 |
| Aring XI - Moon 2 | Cobalt | 2 |
| Gayar V - Moon 2 | Cobalt | 2 |
| Petidu IV - Moon 6 | Cobalt | 2 |
| Promised Land III - Moon 4 | Cobalt | 2 |
| Sharza VII - Moon 9 | Platinum | 2 |
| Groothese X - Moon 3 | Titanium | 2 |
| Istodard VII - Moon 5 | Scandium | 2 |
| Unertek VIII - Moon 13 | Scandium | 2 |
| Hakonen II - Moon 1 | Evaporite Deposits | 1 |
| Hakonen I - Moon 1 | Hydrocarbons | 1 |
| Hakonen I - Moon 1 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam XI - Moon 3 | Dysprosium | 1 |
| Omam XI - Moon 3 | Silicates | 1 |
| Omam XI - Moon 3 | Hydrocarbons | 1 |
| Omam XI - Moon 2 | Hydrocarbons | 1 |
| Omam XI - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Omam X - Moon 16 | Silicates | 1 |
| Omam X - Moon 9 | Silicates | 1 |
| Omam X - Moon 8 | Atmospheric Gases | 1 |
| Omam X - Moon 6 | Atmospheric Gases | 1 |
| Omam X - Moon 4 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam X - Moon 3 | Hydrocarbons | 1 |
| Omam X - Moon 3 | Atmospheric Gases | 1 |
| Omam VIII - Moon 21 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam VIII - Moon 21 | Silicates | 1 |
| Omam VIII - Moon 21 | Cobalt | 1 |
| Omam VIII - Moon 20 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam VIII - Moon 20 | Silicates | 1 |
| Omam VIII - Moon 19 | Atmospheric Gases | 1 |
| Omam VIII - Moon 19 | Platinum | 1 |
| Omam VIII - Moon 16 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam VIII - Moon 16 | Silicates | 1 |
| Omam VIII - Moon 16 | Cobalt | 1 |
| Omam VIII - Moon 15 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam VIII - Moon 14 | Hydrocarbons | 1 |
| Omam VIII - Moon 14 | Evaporite Deposits | 1 |
| Omam VIII - Moon 12 | Atmospheric Gases | 1 |
| Omam VIII - Moon 12 | Silicates | 1 |
| Omam VIII - Moon 11 | Hydrocarbons | 1 |
| Omam VIII - Moon 11 | Cobalt | 1 |
| Omam VIII - Moon 10 | Atmospheric Gases | 1 |
| Omam VIII - Moon 10 | Evaporite Deposits | 1 |
| Akkio V - Moon 3 | Chromium | 1 |
| Akkio V - Moon 9 | Platinum | 1 |
| Akkio V - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Akkio IX - Moon 3 | Chromium | 1 |
| Akkio IX - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Akkio IX - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Akkio X - Moon 1 | Platinum | 1 |
| Akora IV - Moon 3 | Platinum | 1 |
| Akora VI - Moon 2 | Vanadium | 1 |
| Akora IX - Moon 16 | Platinum | 1 |
| Akora IX - Moon 17 | Tungsten | 1 |
| Fuskunen II - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Fuskunen IV - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Fuskunen V - Moon 6 | Cadmium | 1 |
| Fuskunen VI - Moon 3 | Platinum | 1 |
| Fuskunen VI - Moon 12 | Chromium | 1 |
| Messoya I - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Messoya VIII - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Messoya VIII - Moon 12 | Cadmium | 1 |
| Otosela V - Moon 12 | Cadmium | 1 |
| Otosela VI - Moon 3 | Cadmium | 1 |
| Obe V - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Osaa IV - Moon 5 | Technetium | 1 |
| Osaa IV - Moon 14 | Platinum | 1 |
| Osaa V - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Otosela VII - Moon 3 | Cadmium | 1 |
| Paala III - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Paala IV - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Paala VI - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Paala VII - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tasti I - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tasti IV - Moon 1 | Cadmium | 1 |
| Tasti IV - Moon 5 | Vanadium | 1 |
| Tasti IV - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Tasti IV - Moon 14 | Tungsten | 1 |
| Tasti IV - Moon 16 | Chromium | 1 |
| Tasti IV - Moon 17 | Technetium | 1 |
| Tasti IV - Moon 18 | Cadmium | 1 |
| Tasti V - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Tasti V - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Tasti V - Moon 8 | Cadmium | 1 |
| Tasti V - Moon 14 | Chromium | 1 |
| Tasti VI - Moon 19 | Cadmium | 1 |
| Tasti VII - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tasti IX - Moon 15 | Cadmium | 1 |
| Uemon VI - Moon 2 | Cadmium | 1 |
| Uemon VIII - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Uemon XI - Moon 4 | Technetium | 1 |
| Uemon XI - Moon 7 | Cadmium | 1 |
| Uemon XI - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Uemon XI - Moon 17 | Cadmium | 1 |
| Uemon XI - Moon 19 | Tungsten | 1 |
| Chaneya VII - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Chaneya IX - Moon 8 | Cobalt | 1 |
| Chaneya IX - Moon 8 | Chromium | 1 |
| Chaneya IX - Moon 13 | Cobalt | 1 |
| Chaneya IX - Moon 17 | Cobalt | 1 |
| Chaneya X - Moon 7 | Cobalt | 1 |
| Chaneya X - Moon 8 | Cobalt | 1 |
| Chaneya X - Moon 9 | Cobalt | 1 |
| Chaneya X - Moon 10 | Cobalt | 1 |
| Chaneya X - Moon 11 | Cobalt | 1 |
| Hiremir VII - Moon 2 | Chromium | 1 |
| Hiremir VII - Moon 4 | Cobalt | 1 |
| Hiremir VIII - Moon 6 | Platinum | 1 |
| Hiremir VIII - Moon 11 | Cobalt | 1 |
| Hiremir VIII - Moon 15 | Cobalt | 1 |
| Hiremir VIII - Moon 20 | Cobalt | 1 |
| Hiremir IX - Moon 4 | Cobalt | 1 |
| Hiremir IX - Moon 5 | Cobalt | 1 |
| Omam V - Moon 3 | Cobalt | 1 |
| Omam VII - Moon 4 | Cobalt | 1 |
| Omam VII - Moon 9 | Cobalt | 1 |
| Omam VIII - Moon 5 | Cobalt | 1 |
| Omam VIII - Moon 6 | Cobalt | 1 |
| Omam VIII - Moon 9 | Cobalt | 1 |
| Omam X - Moon 14 | Cobalt | 1 |
| Mod I - Moon 1 | Cadmium | 1 |
| Mod III - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Mod IV - Moon 3 | Cobalt | 1 |
| Mod IV - Moon 14 | Cobalt | 1 |
| Mod V - Moon 5 | Cadmium | 1 |
| Mod V - Moon 13 | Cobalt | 1 |
| Mod V - Moon 18 | Cadmium | 1 |
| Mod VII - Moon 2 | Vanadium | 1 |
| Eranakko II - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Eranakko II - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Eranakko II - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Eranakko III - Moon 1 | Chromium | 1 |
| Eranakko III - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Hasama IV - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Hasama V - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Hasama V - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Hasama V - Moon 13 | Cadmium | 1 |
| Hasmijaala IX - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Hasmijaala IX - Moon 14 | Tungsten | 1 |
| Hasmijaala IX - Moon 18 | Tungsten | 1 |
| Hasmijaala X - Moon 4 | Chromium | 1 |
| Hasmijaala X - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Manjonakko III - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Manjonakko V - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Manjonakko VI - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Nagamanen IV - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Nagamanen VII - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Nagamanen VII - Moon 17 | Tungsten | 1 |
| Nagamanen VIII - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Nagamanen VIII - Moon 2 | Caesium | 1 |
| Nagamanen VIII - Moon 20 | Tungsten | 1 |
| Nagamanen XI - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Onatoh VII - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Onatoh VII - Moon 17 | Tungsten | 1 |
| Sujarento V - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Sujarento VI - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Sujarento VI - Moon 7 | Caesium | 1 |
| Sujarento VII - Moon 5 | Tungsten | 1 |
| Sujarento VII - Moon 25 | Tungsten | 1 |
| Sujarento VII - Moon 22 | Tungsten | 1 |
| Sujarento VII - Moon 22 | Caesium | 1 |
| Tama IV - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tama VI - Moon 2 | Platinum | 1 |
| Tama VI - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Tama VII - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Tama VII - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Tama VIII - Moon 4 | Platinum | 1 |
| Tama VIII - Moon 5 | Tungsten | 1 |
| Tama IX - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tannolen V - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tannolen VI - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Tannolen VI - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Tannolen VIII - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Tannolen VIII - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Tannolen VIII - Moon 16 | Vanadium | 1 |
| Tannolen IX - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Tannolen X - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Hakonen VIII - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Hakonen VIII - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Hakonen VIII - Moon 15 | Cadmium | 1 |
| Hakonen IX - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Hakonen IX - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Hakonen IX - Moon 13 | Thulium | 1 |
| Hakonen IX - Moon 19 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan I - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VI - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VI - Moon 3 | Technetium | 1 |
| Iitanmadan VII - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VII - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VII - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VII - Moon 9 | Technetium | 1 |
| Iitanmadan VII - Moon 11 | Neodymium | 1 |
| Iitanmadan VIII - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VIII - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VIII - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Iitanmadan VIII - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Karjataimon V - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Karjataimon V - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Karjataimon V - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Karjataimon V - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Karjataimon V - Moon 17 | Technetium | 1 |
| Karjataimon V - Moon 20 | Tungsten | 1 |
| Karjataimon VIII - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Otsasai III - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 14 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 17 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VI - Moon 19 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VII - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VII - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VII - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VII - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VIII - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VIII - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Otsasai VIII - Moon 11 | Vanadium | 1 |
| Saranen III - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Saranen III - Moon 13 | Cadmium | 1 |
| Saranen III - Moon 15 | Platinum | 1 |
| Saranen IV - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Saranen IV - Moon 16 | Platinum | 1 |
| Saranen V - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Taisy VII - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Taisy VII - Moon 4 | Cadmium | 1 |
| Taisy VII - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Taisy VII - Moon 18 | Tungsten | 1 |
| Tamo V - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Tamo V - Moon 6 | Technetium | 1 |
| Tamo V - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Tamo V - Moon 14 | Cadmium | 1 |
| Tamo VI - Moon 8 | Cadmium | 1 |
| Tamo VI - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Tamo VI - Moon 13 | Cadmium | 1 |
| Tamo VI - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Tamo VI - Moon 16 | Tungsten | 1 |
| Tartoken IV - Moon 3 | Titanium | 1 |
| Tartoken V - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Tartoken V - Moon 4 | Cadmium | 1 |
| Tartoken V - Moon 7 | Cadmium | 1 |
| Tartoken V - Moon 16 | Cadmium | 1 |
| Tartoken VII - Moon 5 | Tungsten | 1 |
| Tartoken VII - Moon 18 | Tungsten | 1 |
| Tartoken VII - Moon 21 | Tungsten | 1 |
| Haras IV - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Haras VI - Moon 4 | Cobalt | 1 |
| Haras VII - Moon 13 | Cobalt | 1 |
| Haras VII - Moon 16 | Cobalt | 1 |
| Haras VII - Moon 16 | Platinum | 1 |
| Haras VII - Moon 21 | Cobalt | 1 |
| Haras IX - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Haras IX - Moon 14 | Chromium | 1 |
| Haras IX - Moon 30 | Cobalt | 1 |
| Haras IX - Moon 30 | Vanadium | 1 |
| Kurniainen VIII - Moon 4 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen VIII - Moon 5 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen VIII - Moon 22 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen IX - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen X - Moon 2 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 3 | Cadmium | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 15 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 16 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 17 | Cobalt | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 17 | Neodymium | 1 |
| Kurniainen XI - Moon 21 | Cobalt | 1 |
| Oyonata VI - Moon 3 | Cobalt | 1 |
| Sahtogas V - Moon 1 | Promethium | 1 |
| Sahtogas VI - Moon 8 | Platinum | 1 |
| Sahtogas VI - Moon 13 | Cobalt | 1 |
| Sahtogas VI - Moon 16 | Cobalt | 1 |
| Sahtogas VI - Moon 23 | Cobalt | 1 |
| Saidusairos VII - Moon 4 | Cadmium | 1 |
| Saidusairos VIII - Moon 2 | Platinum | 1 |
| Saidusairos VIII - Moon 4 | Cadmium | 1 |
| Tannakan VI - Moon 1 | Cobalt | 1 |
| Tannakan VII - Moon 2 | Cobalt | 1 |
| Tannakan VII - Moon 11 | Cobalt | 1 |
| Tannakan IX - Moon 9 | Cobalt | 1 |
| Tannakan IX - Moon 10 | Cobalt | 1 |
| Tannakan IX - Moon 13 | Cobalt | 1 |
| Prism IV - Moon 1 | Vanadium | 1 |
| Prism V - Moon 1 | Caesium | 1 |
| Prism VII - Moon 1 | Vanadium | 1 |
| Prism VII - Moon 1 | Technetium | 1 |
| Prism VIII - Moon 5 | Dysprosium | 1 |
| Prism IX - Moon 4 | Vanadium | 1 |
| Prism IX - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Prism IX - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Prism IX - Moon 15 | Vanadium | 1 |
| Prism X - Moon 16 | Vanadium | 1 |
| Asakai III - Moon 1 | Cadmium | 1 |
| Asakai IV - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Asakai IV - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Asakai V - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Asakai V - Moon 3 | Cadmium | 1 |
| Asakai VI - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Asakai VI - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Asakai VI - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Asakai VI - Moon 18 | Tungsten | 1 |
| Asakai VI - Moon 8 | Cadmium | 1 |
| Asakai VII - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Ashitsu VI - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Ashitsu VII - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Ashitsu VIII - Moon 1 | Cadmium | 1 |
| Elunala III - Moon 1 | Platinum | 1 |
| Elunala III - Moon 15 | Cadmium | 1 |
| Elunala IV - Moon 16 | Platinum | 1 |
| Elunala IV - Moon 19 | Vanadium | 1 |
| Enaluri II - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Enaluri IV - Moon 3 | Vanadium | 1 |
| Enaluri IV - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Enaluri IV - Moon 8 | Vanadium | 1 |
| Enaluri IV - Moon 16 | Tungsten | 1 |
| Enaluri IV - Moon 16 | Vanadium | 1 |
| Enaluri IV - Moon 20 | Tungsten | 1 |
| Enaluri V - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Enaluri V - Moon 3 | Vanadium | 1 |
| Enaluri V - Moon 18 | Vanadium | 1 |
| Enaluri VI - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Enaluri VI - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Enaluri VI - Moon 16 | Tungsten | 1 |
| Enaluri VII - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Hikkoken VI - Moon 9 | Platinum | 1 |
| Hikkoken VI - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Hikkoken VI - Moon 13 | Cadmium | 1 |
| Hikkoken VI - Moon 15 | Tungsten | 1 |
| Hikkoken VI - Moon 20 | Tungsten | 1 |
| Hikkoken VII - Moon 15 | Caesium | 1 |
| Hikkoken VII - Moon 16 | Tungsten | 1 |
| Hikkoken VII - Moon 19 | Vanadium | 1 |
| Hikkoken VII - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Hikkoken VII - Moon 23 | Cadmium | 1 |
| Hirri VII - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Hirri VII - Moon 5 | Tungsten | 1 |
| Hirri VII - Moon 5 | Cadmium | 1 |
| Hirri VII - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Hirri VII - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Hirri VIII - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Hirri VIII - Moon 6 | Vanadium | 1 |
| Hirri VIII - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Hykanima IV - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Hykanima V - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Hykanima VII - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Hykanima VII - Moon 18 | Cadmium | 1 |
| Hykanima IX - Moon 5 | Tungsten | 1 |
| Hykanima X - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Ienakkamon VIII - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Ienakkamon IX - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Ienakkamon IX - Moon 16 | Cadmium | 1 |
| Ienakkamon X - Moon 1 | Technetium | 1 |
| Ikoskio VIII - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Ikoskio VIII - Moon 3 | Cadmium | 1 |
| Ikoskio XI - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Innia I - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Innia I - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Innia I - Moon 18 | Vanadium | 1 |
| Innia II - Moon 8 | Platinum | 1 |
| Innia II - Moon 17 | Vanadium | 1 |
| Innia II - Moon 18 | Platinum | 1 |
| Innia II - Moon 21 | Tungsten | 1 |
| Iralaja VII - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Iralaja VII - Moon 13 | Technetium | 1 |
| Iralaja VII - Moon 16 | Vanadium | 1 |
| Iralaja VIII - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Iralaja VIII - Moon 9 | Platinum | 1 |
| Iralaja VIII - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Iralaja VIII - Moon 18 | Tungsten | 1 |
| Iralaja IX - Moon 3 | Platinum | 1 |
| Iwisoda III - Moon 1 | Chromium | 1 |
| Iwisoda V - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Iwisoda V - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Iwisoda V - Moon 9 | Platinum | 1 |
| Iwisoda V - Moon 13 | Vanadium | 1 |
| Iwisoda V - Moon 17 | Tungsten | 1 |
| Iwisoda V - Moon 18 | Cadmium | 1 |
| Iwisoda VI - Moon 8 | Vanadium | 1 |
| Iwisoda VI - Moon 11 | Cadmium | 1 |
| Iwisoda VI - Moon 15 | Cadmium | 1 |
| Iwisoda VI - Moon 19 | Vanadium | 1 |
| Iwisoda VI - Moon 21 | Platinum | 1 |
| Kedama II - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Kedama IV - Moon 7 | Vanadium | 1 |
| Kedama IV - Moon 7 | Technetium | 1 |
| Kedama V - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Kedama IV - Moon 9 | Platinum | 1 |
| Kedama V - Moon 16 | Tungsten | 1 |
| Kedama V - Moon 18 | Vanadium | 1 |
| Kedama V - Moon 21 | Tungsten | 1 |
| Kedama VI - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Kedama VI - Moon 19 | Tungsten | 1 |
| Kedama VI - Moon 20 | Cadmium | 1 |
| Kedama VI - Moon 22 | Tungsten | 1 |
| Kehjari IV - Moon 11 | Platinum | 1 |
| Kehjari IV - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Kehjari IV - Moon 14 | Tungsten | 1 |
| Kehjari IV - Moon 14 | Technetium | 1 |
| Korasen III - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Korasen IV - Moon 2 | Platinum | 1 |
| Korasen IV - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Korasen IV - Moon 5 | Tungsten | 1 |
| Korasen IV - Moon 10 | Chromium | 1 |
| Korasen IV - Moon 12 | Chromium | 1 |
| Korasen IV - Moon 16 | Cadmium | 1 |
| Korasen V - Moon 9 | Vanadium | 1 |
| Korasen V - Moon 14 | Cadmium | 1 |
| Korasen VI - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Korasen VI - Moon 2 | Chromium | 1 |
| Korasen VI - Moon 3 | Technetium | 1 |
| Korasen VI - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Nennamaila II - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Nennamaila III - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Nennamaila V - Moon 2 | Vanadium | 1 |
| Nennamaila VIII - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Nennamaila IX - Moon 1 | Technetium | 1 |
| Nennamaila IX - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Nennamaila IX - Moon 16 | Cadmium | 1 |
| Nennamaila X - Moon 3 | Technetium | 1 |
| Nisuwa V - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Nisuwa VI - Moon 4 | Technetium | 1 |
| Nisuwa VI - Moon 8 | Tungsten | 1 |
| Nisuwa VIII - Moon 2 | Cadmium | 1 |
| Nisuwa VIII - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Nisuwa VIII - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Nisuwa VIII - Moon 16 | Tungsten | 1 |
| Nisuwa X - Moon 2 | Technetium | 1 |
| Notoras IV - Moon 1 | Platinum | 1 |
| Notoras VI - Moon 4 | Chromium | 1 |
| Notoras VI - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Oinasiken VI - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Oinasiken VII - Moon 2 | Tungsten | 1 |
| Oinasiken VIII - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Oinasiken VIII - Moon 3 | Vanadium | 1 |
| Oinasiken XI - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Oinasiken XI - Moon 4 | Platinum | 1 |
| Okagaiken IV - Moon 1 | Platinum | 1 |
| Okagaiken V - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Okkamon VII - Moon 4 | Cadmium | 1 |
| Okkamon VIII - Moon 3 | Tungsten | 1 |
| Okkamon VIII - Moon 14 | Tungsten | 1 |
| Reitsato V - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Reitsato V - Moon 16 | Vanadium | 1 |
| Reitsato VI - Moon 1 | Cadmium | 1 |
| Reitsato VI - Moon 9 | Tungsten | 1 |
| Reitsato VI - Moon 18 | Cadmium | 1 |
| Reitsato VI - Moon 20 | Platinum | 1 |
| Reitsato VII - Moon 2 | Technetium | 1 |
| Reitsato VII - Moon 4 | Tungsten | 1 |
| Reitsato VII - Moon 8 | Technetium | 1 |
| Reitsato VII - Moon 11 | Tungsten | 1 |
| Reitsato VII - Moon 20 | Tungsten | 1 |
| Sarenemi III - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Sarenemi IV - Moon 1 | Vanadium | 1 |
| Sarenemi VIII - Moon 4 | Cadmium | 1 |
| Sarenemi IX - Moon 16 | Cadmium | 1 |
| Sarenemi X - Moon 10 | Tungsten | 1 |
| Teimo V - Moon 4 | Platinum | 1 |
| Teimo V - Moon 5 | Technetium | 1 |
| Teimo VI - Moon 1 | Chromium | 1 |
| Teimo VI - Moon 8 | Chromium | 1 |
| Teimo VIII - Moon 6 | Caesium | 1 |
| Teimo VIII - Moon 10 | Chromium | 1 |
| Teimo VIII - Moon 11 | Technetium | 1 |
| Teimo VIII - Moon 13 | Tungsten | 1 |
| Teimo VIII - Moon 13 | Platinum | 1 |
| Teimo VIII - Moon 17 | Chromium | 1 |
| Teimo VIII - Moon 23 | Platinum | 1 |
| Teimo X - Moon 1 | Technetium | 1 |
| Teskanen IV - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Teskanen IV - Moon 7 | Chromium | 1 |
| Teskanen IV - Moon 12 | Tungsten | 1 |
| Teskanen V - Moon 5 | Cadmium | 1 |
| Teskanen V - Moon 6 | Platinum | 1 |
| Teskanen V - Moon 7 | Tungsten | 1 |
| Teskanen V - Moon 7 | Vanadium | 1 |
| Teskanen V - Moon 11 | Chromium | 1 |
| Teskanen VI - Moon 1 | Tungsten | 1 |
| Teskanen VI - Moon 2 | Chromium | 1 |
| Teskanen VI - Moon 5 | Vanadium | 1 |
| Teskanen VI - Moon 6 | Tungsten | 1 |
| Teskanen VI - Moon 6 | Cadmium | 1 |
